ID | 视频名称 | 视频描述 | 观看权限 |
---|---|---|---|
1 | 支架设计:支架设计参数设置 | [14:11] 介绍Tebis 支架设计的基本参数设置 | 请登录观看 |
2 | 支架设计:支架设计交互计算 | [13:14] 介绍Tebis 支架设计的交互计算编辑方法 | 请登录观看 |
3 | 支架设计:支架二次排版 | [05:52] 介绍Tebis 支架设计的二次排版操作方法 | 请登录观看 |
4 | 支架设计:自定义支架支撑和底板 | [08:33] 介绍Tebis 支架设计的倾斜支撑板和自定义底板操作方法 | 请登录观看 |
5 | 切割编程:加工基础简介 | [11:15] 介绍Tebis 激光切割编程基础知识:加工基础库简介 | 请登录观看 |
6 | 切割编程:2D切割NCJOB管理 | [06:22] 介绍Tebis 2D切割编程的基本操作方法: NCJOB切割任务管理 | 请登录观看 |
7 | 切割编程:2D编程计算:区域 | [11:43] 介绍Tebis 软件2D切割编程交互计算:区域(排序,改起点等) | 请登录观看 |
8 | 切割编程:2D切程计算:路径修正 | [07:11] 介绍Tebis 软件2D切割编程交互计算:路径修正 | 请登录观看 |
9 | 切割编程:2D编程计算:仿真+输出NC | [04:34] 介绍Tebis 软件2D切割编程交互计算:仿真+输出NC | 请登录观看 |
10 | 切割编程:3D切割NCJOB管理 | [05:44] 介绍Tebis 软件3D切割编程基础:NCJOB管理 | 请登录观看 |
11 | 切割编程:3D切割编程计算:区域 | [06:56] 介绍Tebis 软件3D切割编程交互计算:区域(排序,改起点等) | 请登录观看 |
12 | 切割编程:3D切割编程计算:路径修正 | [05:15] 介绍Tebis 软件2D切割编程交互计算:路径修正 | 请登录观看 |
13 | 切割编程:3D切割编程计算:向量 | [16:25] 介绍Tebis 软件3D切割编程交互计算:向量 | 请登录观看 |
14 | 切割编程:3D切割编程计算:工艺 | [05:53] 介绍Tebis 软件3D切割编程交互计算:工艺 | 请登录观看 |
15 | 切割编程:3D切割编程计算:干涉仿真 | [14:58] 介绍Tebis 软件3D切割编程交互计算:干涉仿真 | 请登录观看 |
上海熙锐信息科技有限公司成立于2011年,是一家致力于向制造行业提供先进加工机床和应用软件的高科技企业。产品涉及到钣金数控激光切割加工机、大型数控雕刻机、数控折弯机、冲床及相关软件。主要代理销售的机床产品有日本牧野Makino数控加工机床、日本三菱Mitsubishi的三维五轴激光切割机、日本中村留的数控车铣复合加工机床,以及工业机器人集成解决方案。软件产品有德国Tebis自动化CAD/CAM MES软件,以及后处理和仿真优化软件系统。
进过多年的发展和积累,公司凝聚了一批经验丰富的技术工程师、项目管理人员和服务咨询工程师。同时也赢得了一百多家用户的信赖和支持。我们的用户广泛分布在汽车、航空、电子、通用机械、热成型加工、曲轴加工、家用电器等行业。
我们不仅为用户提供优质的软硬件产品,还为客户提供咨询、外包设计、模面工程、以及后置处理定制、虚拟机床定制以及现场培训等等增值服务。
坚持“一切为用户考虑”的服务宗旨,我们根据用户的不同需求,对产品配置和服务方式做出定制化的服务策略。最大限度满足用户的要求。承接各种规模的工程外包服务,与用户一起协作,帮助用户利用最少的资源,创造最大的效益,缩短开发和供货周期。随着中国市场规模的不断发展和变化,熙锐科技也迎来了新的发展契机,同时也面临这新的挑战。我们将继续深入探索、持续努力,为客户提供更多更好的技术支持和服务,和中国客户一道成长和发展,实现共赢!